Espace investisseurs
Mis à jour le 04/11/2025
Présentation investisseurs 2025
- Découvrez les programmes d'émissions et leurs suppléments en suivant ce lien.
EMTN– Conditions définitives
- SOUCHE 72 SOCIETE GENERALE 100M€ 2043
- SOUCHE 73 JEFFERIES 30M€ 2038
- SOUCHE 74 JEFFERIES 10M€ 2033
- SOUCHE 74-2 JEFFERIES 8M€ 2033
- SOUCHE 75 BRED 15M€ 2038
- SOUCHE 75-2 JEFFERIES 10M€ 2038
- SOUCHE 76 ABN AMRO 10M€ 2028
- SOUCHE 77 40 M€ 2044
- SOUCHE 78 JEFFERIES 10M€ 2038
- SOUCHE 78-2 JEFFERIES 10M€ 2038
- SOUCHE 78-3 JEFFERIES 13M€ 2038
- SOUCHE 79 HSBC 140M€ 2035
- SOUCHE 80 CACIB 48,5M€ 2033
- SOUCHE 81-1 JEFFERIES 30M€ 2034
- SOUCHE 81-2 JEFFERIES 10M€ 2034
- SOUCHE 81-3 JEFFERIES 30M€ 2034
- SOUCHE 82 JEFFERIES 20M€ 2036
- SOUCHE 82-2 MAREX 5M€ 2036
- SOUCHE 83 CACIB 22M€ 2036
- SOUCHE 84 AUREL BGC 30M€ 2049
- SOUCHE 85 JEFFERIES 50M€ 2054
- SOUCHE 86 JEFFERIES 50M€ 2059
- SOUCHE 87 JEFFERIES 12M€ 2036
- SOUCHE 88 CACIB 30M€ 2047
- SOUCHE 89 HSBC 20M€ 2035
- SOUCHE 90 BNP 50M€ 2050
- SOUCHE 91 DEUTSCHE BANK 35 M€ 2036
- SOUCHE 92 ABN AMRO 30M€ 2038
- SOUCHE 93 LA BANQUE POSTALE 20M€ 2039
- SOUCHE 94 DEUTSCHE BANK 50M€ 2055
- SOUCHE 95 NATWEST 25 M€ 2060
Rapport financier budgétaire :
Comptes financiers :